商品の詳細
特徴ムーブメント | クオーツデジタル耐衝撃構造 | ショックレジストワールドタイム | 世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示トレーニング機能 | 加速度センサーによる距離・速度・ペースなどを計算して表示、自動/手動ラップ機能、オートポーズ機能、到達お知らせアラート設定(時間、消費カロリー)ON/OFF切替機能、トレーニング表示カスタマイズ機能(計測タイム、距離、ペース、ラップタイム、ラップ距離、ラップペース、平均ペース、速度、平均速度、消費カロリー)トレーニングログデータ | 最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大140本:計測タイム、距離、ペース、消費カロリーモバイルリンク機能 | 対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動ライフログデータ | <デイリーデータ表示>歩数、<月間データ表示>走行距離ユーザープロフィール設定機能タイドグラフ(潮回り:3段階表示)ムーンデータ(月齢・月の形表示)ストップウオッチ | 1秒、100時間計、スプリット付きタイマー | 最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、オートスタート)アラーム | 時刻アラーム4本(スヌーズ機能付き)カレンダー | フルオートカレンダーパワーセービング機能 | 毎日一定時間になると表示を消して節電します防水 | 20気圧LEDライト | オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付きサイズ本体サイズ | 縦×横×厚:50.9×46×14.7mm重さ | 約66g素材ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール文字盤カラー | ブラックバンド素材 | 樹脂バンドバンドカラー | ブルーグリーンバンド留め具 | バンド穴留め本体のみです。
カテゴリー: | メンズ>>>時計>>>腕時計(デジタル) |
---|---|
商品の状態: | 目立った傷や汚れなし |
ブランド: | ジーショック |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 愛知県 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
商品の説明
最新のクチコミ
音が気になる事もなく良い時計です。大きくて見やすいです
- 26年のノリ
- 32歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
寝室に置く時計だったので、音のしない時計を選びました。 まったく音もせず快適です
- ふみ330520
- 40歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
部屋が、静かになりぐっすり寝るのが楽しくなりました。また購入したいと思います。
- rumikon
- 28歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
時計の機械部分?は安っぽい。?←こんな形のピンをΩ←こんな形の穴に通し、壁にさして、時計をかけてみたら、斜めになり、安定しません。両面テープがいいのかな?壁に刺すピン(釘?)を付属で付けて欲しかった。表のデザイン、材質はかっこいいので☆4つ
- まいける46127
- 36歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
腕時計(デジタル)
-
-
2
鱒之介二代目
ロッド
¥86,304
-
3
イヴサンローランブレスレット
ブレスレット
¥8,500
-
5
【値下げ】すややかS スーパー安眠まくら
枕
¥5,100